基本信息
项目名称 | 河北巨鹿农村商业银行股份有限公司邢台市第九医院智慧银医设备购置项目 | ||
省份/直辖市 | 河北 | 地区 | 邢台市 - 巨鹿县 |
采购单位 | 河北巨鹿农村商业银行股份有限公司 | 联系方式 | 张主任 0319-4332056 |
代理机构 | 河北磊砺工程管理咨询有限公司 | 联系方式 | 杨经理 19322096923 |
所含内容 | 医疗招标医用招标 |
中标信息
中标单位 | 浙江昂谱信息科技有限公司 | 中标价格 | 167.176万 |
招标项目名称:河北巨鹿农村商业银行股份有限公司邢台市第九医院智慧银医设备购置项目
招标项目编号:HBLL-2025035
公示名称:河北巨鹿农村商业银行股份有限公司邢台市第九医院智慧银医设备购候选人公示
公示编号:I1301000075070364001001001
公示内容:
标段:河北巨鹿农村商业银行股份有限公司邢台市第九医院智慧银医设备购置项目 | |
所属专业:医用电子仪器设备 | 所属地区:河北省-邢台市-巨鹿县 |
开标时间:2025-05-07 14:00:00 | 开标地点:惠招标电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2025-05-09 00:00:00 | 公示截止日期:2025-05-12 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 浙江昂谱信息科技有限公司 | 1671760 元 人民币 | 1671760 元 人民币 | 合格,符合国家或行业现行标准要求。 | 供货周期:自合同签订后15天内将货物运抵甲方指定地点,5天内完成设备安装、软件系统对接及调试部署等工作,安装实施达到院方的使用要求。 |
2 | 安徽奋钧信息科技有限公司 | 1675200 元 人民币 | 1675200 元 人民币 | 合格,符合国家或行业现行标准要求 | 供货周期:自合同签订后 15 天内将货物运抵甲方指定地点,5天内完成设备安装、软件系统对接及调试部署等工作,安装实施达到院方的使用要求,质量标准合格,符合国家或行业现行标准要求 |
3 | 北京迪沃德医疗科技有限公司 | 1677360 元 人民币 | 1677360 元 人民币 | 合格,符合国家或行业现行标准要求 | 供货周期:自合同签订后15天内将货物运抵甲方指定地点,5天内完成设备安装、软件系统对接及调试部署等工作,安装实施达到院方的使用要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 浙江昂谱信息科技有限公司 | 李云庆 | 管理师 | 信息系统项目高级管理师 | 31420211144020104393 |
2 | 安徽奋钧信息科技有限公司 | 杨维兵 | 管理师 | 项目实施管理师 | 3-2055 |
3 | 北京迪沃德医疗科技有限公司 | 肖伟杰 | 工程师 | 项目管理工程师 | 6-2025 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 浙江昂谱信息科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 安徽奋钧信息科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 北京迪沃德医疗科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 浙江昂谱信息科技有限公司 | / | |||
2 | 安徽奋钧信息科技有限公司 | / | |||
3 | 北京迪沃德医疗科技有限公司 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 浙江昂谱信息科技有限公司 | / | ||||
2 | 安徽奋钧信息科技有限公司 | / | ||||
3 | 北京迪沃德医疗科技有限公司 | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 北京迪沃德医疗科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 浙江昂谱信息科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 山东医鼎信息科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河南明之嘉企业管理咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 安徽奋钧信息科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 北京迪沃德医疗科技有限公司 | 41.20 | 39.70 | 41.00 | 35.50 | 46.70 |
2 | 浙江昂谱信息科技有限公司 | 47.90 | 44.00 | 51.00 | 43.00 | 51.00 |
3 | 山东医鼎信息科技有限公司 | 39.80 | 39.90 | 40.50 | 34.50 | 44.80 |
4 | 河南明之嘉企业管理咨询有限公司 | 40.70 | 38.70 | 41.00 | 34.50 | 42.70 |
5 | 安徽奋钧信息科技有限公司 | 43.80 | 40.90 | 47.00 | 38.50 | 48.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京迪沃德医疗科技有限公司 | 29.99 | 80.81 |
2 | 浙江昂谱信息科技有限公司 | 29.91 | 87.29 |
3 | 山东医鼎信息科技有限公司 | 29.96 | 79.86 |
4 | 河南明之嘉企业管理咨询有限公司 | 29.85 | 79.37 |
5 | 安徽奋钧信息科技有限公司 | 29.97 | 83.61 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 :无
7.提出异议的渠道和方式:
河北巨鹿农村商业银行股份有限公司;河北磊砺工程管理咨询有限公司、杨经理19322096923
联系方式
招标人:河北巨鹿农村商业银行股份有限公司 | 招标代理机构:河北磊砺工程管理咨询有限公司 |
地址:巨鹿县县城建设街东侧 | 地址:河北省邢台市襄都区新华南路989号金凯利商贸城2号楼512室 |
联系人:张主任 | 联系人:杨经理 |
电话:4332056 | 电话:19322096923 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: