ЛљБОаХЯЂ
ЯюФПУћГЦ | ИяМЊЯиЕкЮхХњУцЯђЪаГЁЯюФП | ||
ЪЁЗн/жБЯНЪа | ЮїВи | ЕиЧј | АЂРяЕиЧј - ИяМЊЯи |
ЫљКЌФкШн | вНСЦЦїаЕеаБъвНСЦеаБъ |
жаБъаХЯЂ
жаБъЕЅЮЛ | ЬьНђаРДДПЦММгаЯоЙЋЫО | жаБъМлИё | 1.58Эђ |
УцЯђЪаГЁбЏМлНсЙћЙЋЪО
ЯюФПУћГЦЃКИяМЊЯиЕкЮхХњУцЯђЪаГЁЯюФПБрКХЃК2025-JQ50-W9045ЦРЩѓНсЙћЃКАќКХ | дЄЫузмМлЃЈЭђдЊЃЉ | дЄжаБъзмМлЃЈЭђдЊЃЉ | дЄжаБъЙЉгІЩЬ |
1 | 0.6 | 0.4 | ЬьНђаРДДПЦММгаЯоЙЋЫО |
2 | 12 | 1.58 | ЬьНђаРДДПЦММгаЯоЙЋЫО |
3 | 3.5 | 1.8 | ЬьНђаРДДПЦММгаЯоЙЋЫО |
4 | 10 | 1.44 | ЬьНђаРДДПЦММгаЯоЙЋЫО |
5 | 10 | 2.3 | З№ЩНЪааРдУвНвЉПЦММгаЯоЙЋЫО |
6 | 10 | 2.95 | ЩђбєвРУРвНСЦЦїаЕгаЯоЙЋЫО |
7 | 5 | 0.45 | ЬьНђаРДДПЦММгаЯоЙЋЫО |
9 | 13.7 | 3.45 | ЬьНђаРДДПЦММгаЯоЙЋЫО |
11 | 2.8 | 2 | З№ЩНЪааРдУвНвЉПЦММгаЯоЙЋЫО |
13 | 20 | 17.8 | ДѓСЌКуУРвНСЦЦїаЕПЦММгаЯоЙЋЫО |
14 | 4 | 1.92 | ЬьНђаРДДПЦММгаЯоЙЋЫО |
15 | 18 | 4.32 | ЩђбєвРУРвНСЦЦїаЕгаЯоЙЋЫО |
16 | 13.6 | 3 | З№ЩНЪааРдУвНвЉПЦММгаЯоЙЋЫО |
Ек10ЁЂ12ЁЂ17ЁЂ18ЁЂ19ЁЂ20АќгааЇЙЉгІЩЬВЛзуШ§МвЃЌЗЯБъЁЃ
Ек8АќЗЯБъЁЃ
бЏМлШЫдБЃКдКФкЙЄзїШЫдБЦфЫћВЙГфЪТвЫБОЙЋИцгааЇЦк3ИіЙЄзїШеЃЌШчгаЙиЙЉгІЩЬЖдбЏМлНсЙћДцдквьвщЃЌПЩдкБОЙЋИцгааЇЦкФкЃЌвдЪщУцаЮЪНЯђЮвВПЬсГіжЪвЩЁЃ
СљЁЂВЩЙКЛњЙЙСЊЯЕЗНЪН
СЊ ЯЕ ШЫЃКЧЧжњРэ
Еч ЛАЃК18504230402
ЦпЁЂМрЖНВПУХСЊЯЕЗНЪН
ЯюФПМрЖНШЫЃКЭѕжњРэ
АьЙЋЕчЛАЃК18900990175