基本信息
项目名称 | 锦江区梅林东片区配套中学项目 | ||
省份/直辖市 | 四川 | 地区 | 成都市 |
采购单位 | 成都市兴锦现代农业投资有限责任公司 | ||
所含内容 | 医疗招标 |
项目及标段名称 | 锦江区梅林东片区配套中学项目施工/标段 | ||
项目业主 | 成都市兴锦现代农业投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-84517666 |
招标人 | 成都市兴锦现代农业投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-84517666 |
招标代理机构 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-63066646 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20241230 - 10:30:00 |
公示期 | 2025年01月02日~2025年01月08日 | 投标最高限价(元) | 218694311.43 |
中国五冶集团有限公司 | 210972613.68 | 210972613.68 | 98.32 |
四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 211358666.99 | 211358666.99 | 97.21 |
广州一建建设集团有限公司 | 211455219.22 | 211455219.22 | 96.73 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 黄勇 | 一级建造师注册证书 | 川1512014201623692 | 水利水电工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 纪柯 | 职称证 | 17A20117015 | 土木工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 秦川 | 一级建造师注册证书 | 川 1512007200805283 | 建筑工程技术 | 高级 |
项目技术负责人 | 黄庆华 | 职称证 | 00317185 | 建筑工程技术 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 李宏宝 | 一级建造师注册证书 | 粤 1442016201738751 | 建筑施工 | 高级 |
项目技术负责人 | 刘伟杨 | 职称证 | 2101001056774 | 建筑施工 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
内江路桥集 团有限公司 | 内江高新区科创产 业园项目 | 20210515 | 20221025 | 项目总建筑面积为60713平方米,包括教学 楼、图书馆、信息中心、学员宿舍、学员食 堂、文体楼、学术报告厅、辅助用房以及道 路、广场、绿化景观等。 | 553948360 | 何华平 | ||
成都天府国 际机场建设 开发有限公 司 | 成都天府国际机场 石板凳镇高河安置 房及公建配套建设 项目(房屋建筑工 程)一标段 | 20200320 | 20220316 | 一标段由C、D、E地块组成,均为住宅,地下 一层,地上15-17层,总建筑面积15.38万平方 米,主要包含建筑装饰工程、强电工程、弱电 工程、给排水工程、消防工程、通风工程、通 信工程、总坪工程、地下室工程以及其他配套 工程。 | 542170018 | 吴金权 | ||
成都西部印 象置业有限 公司 | 艺尚锦江文创中心 (锦江区琉璃乡麻 柳湾村5组、包江桥 村8组新建商业用 房、美术馆及附属 设施项目施工总承 包工程) | 20180825 | 20210419 | 本工程建筑面积约为 23.45万平方米;地上约 17.64 万平方米,包括办公楼、写字楼、商 业、美术馆等业态,地下约 5.81 万平方米, 为 2 层地下室。详见工程量清单 | 865487617 | 童超 | ||
成都医疗健 康投资集团 有限公司 | 天府机场国际健康 服务中心(一期) | 20211229 | 20220528 | 总建筑面积约165000m2(其中隔离区客房及卫 生通过区约115000m2,垃圾暂存、污水处理用 房约1000m2,工作准备区用房约9000m2,地下 室约40000m2);场地内市政道路约2000m2及相 关配套。估算建安投资约130908万元。 | 1180017787.39 | 罗力夫 | ||
三明城投集 团房地产开 发有限公司 | 明城金澜湾(三 期) | 20210324 | 20230625 | 总用地面积约5.1万平方米,总建筑面积约16. 8万平方米,建设包括13栋中高层住宅楼及商 业、幼儿园、地下室及绿化景观和夜景工程等 配套设施。 | 455150187 | 赵旭飞 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
成都极目 投资有限 公司 | 高新西区天润路 777 号 GX14-1-310 号地 块商业项目设计-施工总承包 | 20220510 | 20241119 | 177400 平 方米 | 615341900 | 秦川 | ||
四川蜀府 容盛房地 产开发有 限公司 | 金沙湖畔 (一、 二 期)施工三标段 | 20201020 | 20221125 | 140244.38 平方米 | 373389900 | 彭泽华 | ||
资阳弘盛 置业有限 公司 | 蜀鑫.江语城项 目勘察-设计-施 工总承包 | 20181229 | 20221216 | 总建筑面 积约 369789 平 方米 | 709580000 | 刘宇 | ||
成都城投 成彭置业 有限公司 | 城投.云湖项目施 工标段 | 20220329 | 20240524 | 300927.49 平方米 | 1389710500 | 钟源 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
广州新 中轴建 设有限 公司 | 广州塔南广 场项目勘察 设计施工总 承包 | 20200617 | 20240723 | 本项目总建筑面积 110990 平方米, 单体建筑面积 110990 平方米,建筑 高度 7 米,地上 1 层,地下 3 层 (局部设地下室 1、2 层),其中地 上建筑面积 373 平方米,地下建筑 面积 110617 平方米。计算容积率面 积应不大于 68295 平方米,其中地 下计算容积率建筑面积应不少于 66295 平方米,单跨最大跨度 25.5 米。 | 1222894200 | 莫缵良 | ||
广州富 立鸿地 产有限 公司 | 广州富立鸿 地产有限公 司芦湾村项 目北区高层 住宅、 地下室 及商业街施 工总承包 | 20160415 | 20211227 | 建筑物包括 23 栋 17-33 层的高层及商业街、地下室 1 层 7.5 万平方米(A1-1)-(A1-75)×(AA-a)- (Aa-38),总建筑面积约 312325 平方米。最终的工程规模以实际批准的施工图纸为准。 | 1199832786.82 | 林柏腾 | ||
广州城 建职业 学院 | 广州城建职 业学院佛冈 校区 “首期房 建工程第二 标段施工工工程总承包 | 20221121 | 20240724 | 本工程总建筑面积约 99729.87 m2 , 共分 7 个单项工程 | 309889355.38 | 刘兆让 | ||
广州市 南沙新 区产业 园区开 发建设 管理局 | 香港科技 大学(广 州)项目一 期工程(配 套建筑)勘 察设计施 工总承包 | 20200717 | 20230831 | 本次建设内容为一期配套建筑工程, 主要包括项目可行性研究报告中住 宿及生活组团部分(学生宿舍、留学 生公寓、单身教师宿舍(公寓)、外籍 教师公寓、不含食堂)、体育运动组 团全部、后勤附属设施全部及相关配 套工程。一期工程(配套建筑)拟建总 建筑面积 360352平方米,其中,地上建筑 面积 304280平方米, 地下建筑面积 56072平方米。单体公共建筑最大高度约 60 米, 单体公共建筑最大面积约16800平方米。 | 2510599053.03 | 何小勇 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
湖南省郴州建设集团有限公司 | 213540077.78 | 213540077.78 | 90.99 |
江西正通建设有限公司 | 218366139.25 | 218366139.25 | 89 |
山东港基建设集团有限公司 | 216532235.89 | 216532235.89 | 92.73 |
福建恒景建设工程有限公司 | 216339193.43 | 216339193.43 | 85.06 |
福建华航建设集团有限公司 | 216242672.20 | 216242672.20 | 87.45 |
江西中能建设工程有限公司 | 217207884.50 | 217207884.50 | 85.50 |
湖南长大建设集团股份有限公司 | 216435714.66 | 216435714.66 | 90.50 |
四川联兴建筑工程有限公司 | 217150845.19 | 217150845.19 | 89.64 |
福建省华策建设集团有限公司 | 216590148.63 | 216590148.63 | 90.93 |
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 216493627.40 | 216493627.40 | 86.99 |
四川新宏建筑工程有限公司 | 215953108.51 | 215953108.51 | 88.63 |
福建省高华建设工程有限公司 | 215316068.40 | 215316068.40 | 88.31 |
福建开晨建设集团有限公司 | 216281280.69 | 216281280.69 | 89.75 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 216609452.87 | 216609452.87 | 87.49 |
四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 215702153.32 | 215702153.32 | 89.10 |
宙宏建设集团有限公司 | 216358497.68 | 216358497.68 | 87.23 |
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 216783082.98 | 216783082.98 | 91.14 |
广东金辉华集团有限公司 | 216744582.59 | 216744582.59 | 90.42 |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 217439535.45 | 217439535.45 | 89.47 |
中天九州建工集团有限公司 | 217516039.95 | 217516039.95 | 87.64 |
广州市第三建筑工程有限公司 | 214041988.17 | 214041988.17 | 95.15 |
赣州建工集团有限公司 | 216725278.35 | 216725278.35 | 87.07 |
国海建设有限公司 | 217227188.74 | 217227188.74 | 86.02 |
福建三建工程有限公司 | 216628757.12 | 216628757.12 | 91.72 |
江西国金建设集团有限公司 | 216184759.46 | 216184759.46 | 88.21 |
江西省国利建设集团有限公司 | 216551540.14 | 216551540.14 | 88.45 |
陕西华衡城市建设有限公司 | 216377801.92 | 216377801.92 | 87.11 |
福建省东昇建设工程有限公司 | 217613273.67 | 217613273.67 | 89.63 |
广西大厦建筑工程公司 | 216937625.05 | 216937625.05 | 86.70 |
中皖正一建设集团有限公司 | 217072038.91 | 217072038.91 | 86.89 |
福建省百盛建设发展有限公司 | 217690490.64 | 217690490.64 | 88.51 |
甘肃一安建设科技集团有限公司 | 216570844.38 | 216570844.38 | 90.54 |
湖北建工集团有限公司 | 217536056.68 | 217536056.68 | 88.56 |
洪都建设集团有限公司 | 216667365.61 | 216667365.61 | 90.62 |
四川雄洲建设集团有限公司 | 216512931.64 | 216512931.64 | 91.57 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 216261976.45 | 216261976.45 | 91.27 |
广西建工集团控股有限公司 | 216319889.18 | 216319889.18 | 90.21 |
广东中都建筑集团有限公司 | 216705974.10 | 216705974.10 | 90.75 |
广西贵港建设集团有限公司 | 210393485.70 | 210393485.70 | 95.45 |
天颂建设集团有限公司 | 216165455.22 | 216165455.22 | 87.08 |
华锦建设集团股份有限公司 | 214138509.40 | 214138509.40 | 91.71 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:锦江区行政审批局 | 联系电话:/ | |
行业主管部门:成都市锦江区住房建设和交通运输局 | 联系电话:/ | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。