基本信息
项目名称 | 山西省新康监狱疾病救治中心配套医疗设备配置项目 | ||
预算 | 3117.05万 | ||
省份/直辖市 | 山西 | 地区 | 太原市 |
采购单位 | 山西省新康监狱 | 联系方式 | 0351-31170500 |
代理机构 | 山西省公共资源交易中心 | 联系方式 | 武文斌 0351-7731983 |
所含内容 | 医疗器械招标医疗招标医用招标医疗设备招标呼吸机招标麻醉机招标消毒机招标心电图机招标复苏机招标洗胃机招标排痰机招标吸引器招标起搏器招标灭菌器招标消毒器招标吸痰器招标喉镜招标输尿管镜招标担架招标手术器械招标超声刀招标高频电刀招标干燥柜招标器械柜招标敷料柜招标抢救车招标分析仪招标检测仪招标监护仪招标心电图招标注射泵招标输液泵招标营养泵招标病床招标抢救床招标手术床招标轮椅招标输液架招标 |
项目概况
山西省新康监狱疾病救治中心配套医疗设备配置项目(三)招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件,并于2024年12月10日 09:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:1499002024AGK03165
项目名称:山西省新康监狱疾病救治中心配套医疗设备配置项目(三)
预算金额(元):31170500
最高限价(元):31170500
采购需求:
标项名称:疾病救治中心配套医疗设备配置项目(三)
预算金额(元):31170500
序号 | 标的物名称 | 中小企业 划型标准 | 单位 | 数量 |
1 | 无影灯 | 工业 | 套 | 7 |
2 | 麻醉塔 | 工业 | 套 | 7 |
3 | 腔镜塔 | 工业 | 套 | 4 |
4 | 外科塔 | 工业 | 套 | 3 |
5 | 恢复塔 | 工业 | 套 | 1 |
6 | ※钬激光机 | 工业 | 套 | 1 |
7 | 前列腺等离子切除镜 (射频等离子体手术系统) | 工业 | 套 | 1 |
8 | 输尿管镜 | 工业 | 支 | 1 |
9 | 宫腔镜 | 工业 | 套 | 1 |
10 | 妇科LEEP手术专用治疗系统 | 工业 | 套 | 1 |
11 | 麻醉机 | 工业 | 台 | 7 |
12 | ※麻醉监护仪(心电监护仪) | 工业 | 台 | 7 |
13 | ※电动液压床(手术床) | 工业 | 台 | 7 |
14 | 超声刀 | 工业 | 台 | 2 |
15 | 高频电刀 | 工业 | 台 | 7 |
16 | 血栓弹力仪 | 工业 | 台 | 1 |
17 | 工业 | 台 | 2 | |
18 | 可视软性喉镜 | 工业 | 台 | 2 |
19 | 麻醉机回路消毒机 | 工业 | 台 | 1 |
20 | 输血输液加温加压系统 | 工业 | 套 | 3 |
21 | 工业 | 台 | 3 | |
22 | 光纤喉镜 | 工业 | 台 | 3 |
23 | 保温毯设备 | 工业 | 台 | 7 |
24 | 负压吸引器 | 工业 | 台 | 7 |
25 | 恒温箱 | 工业 | 台 | 2 |
26 | 阅片灯 | 工业 | 台 | 7 |
27 | ※低温甲醛消毒灭菌器 | 工业 | 台 | 1 |
28 | ※低温等离子消毒灭菌器 (低温过氧化氢灭菌器) | 工业 | 台 | 1 |
29 | 工业 | 台 | 1 | |
30 | 蒸汽清洗工作站 | 工业 | 套 | 1 |
31 | 内镜清洗工作站 | 工业 | 套 | 1 |
32 | 不锈钢清洗工作站 | 工业 | 套 | 1 |
33 | 酸性氧化电位水生成器 | 工业 | 台 | 1 |
34 | 全自动清洗消毒机 | 工业 | 台 | 1 |
35 | ※减压沸腾清洗机 | 工业 | 台 | 1 |
36 | 精密超声波清洗机 | 工业 | 台 | 1 |
37 | 工业 | 台 | 1 | |
38 | 工业 | 张 | 230 | |
39 | 中央监护 | 工业 | 套 | 5 |
40 | 监护仪 | 工业 | 台 | 60 |
41 | 工业 | 张 | 16 | |
42 | 重症插件式监护仪 | 工业 | 台 | 9 |
43 | 呼吸机 | 工业 | 台 | 9 |
44 | 工业 | 台 | 8 | |
45 | 便携式呼吸机(急救转运呼吸机) | 工业 | 台 | 5 |
46 | 高流量氧疗仪 | 工业 | 台 | 9 |
47 | 工业 | 台 | 5 | |
48 | 简易呼吸器(硅胶(成人)型) | 工业 | 个 | 12 |
49 | 工业 | 台 | 5 | |
50 | 工业 | 台 | 8 | |
51 | 输液泵 | 工业 | 台 | 20 |
52 | 双通道注射泵 | 工业 | 台 | 31 |
53 | 雾化泵 | 工业 | 台 | 17 |
54 | 营养泵 | 工业 | 台 | 8 |
55 | 心电图机 | 工业 | 台 | 6 |
56 | 吸痰器 | 工业 | 台 | 10 |
57 | 电动吸引器 | 工业 | 台 | 14 |
58 | 工业 | 台 | 4 | |
59 | 工业 | 台 | 4 | |
60 | 排痰机(多频振动排痰机) | 工业 | 台 | 4 |
61 | 处置床(诊断床) | 工业 | 张 | 4 |
62 | 工业 | 台 | 10 | |
63 | 轮椅 | 工业 | 台 | 10 |
64 | 阅片灯 | 工业 | 组 | 4 |
65 | 抢救床 | 工业 | 张 | 4 |
66 | 自动心肺复苏机 | 工业 | 台 | 1 |
67 | 工业 | 台 | 1 | |
68 | 工业 | 台 | 1 | |
69 | 工业 | 台 | 1 | |
70 | 尿沉渣仪 | 工业 | 台 | 1 |
71 | 三分类血球分析仪 (全自动三分类血细胞分析仪) | 工业 | 台 | 1 |
72 | 工业 | 台 | 1 | |
73 | 工业 | 台 | 1 | |
74 | 心电图工作站(18导心电工作站) | 工业 | 套 | 1 |
75 | 手麻系统(硬件) | 工业 | 套 | 1 |
76 | 困难气道车 | 工业 | 台 | 2 |
77 | 麻醉抢救车 | 工业 | 台 | 1 |
78 | 麻醉药品车 | 工业 | 台 | 7 |
79 | 无菌推车 | 工业 | 台 | 2 |
80 | 手术托盘架 | 工业 | 台 | 7 |
81 | 体位垫 | 工业 | 套 | 7 |
82 | 对接车 | 工业 | 台 | 2 |
83 | 器械台 | 工业 | 台 | 28 |
84 | 拖鞋消毒柜 | 工业 | 个 | 2 |
85 | 脚蹬 | 工业 | 台 | 28 |
86 | 手术凳 | 工业 | 个 | 42 |
87 | 高压水枪 | 工业 | 个 | 1 |
88 | 器械预清洗设备 | 工业 | 套 | 1 |
89 | 塑封机 | 工业 | 台 | 1 |
90 | 纯水处理设备 | 工业 | 台 | 1 |
91 | 软水处理设备 | 工业 | 台 | 1 |
92 | 高温干燥柜 | 工业 | 台 | 1 |
93 | 低温真空干燥柜 | 工业 | 台 | 1 |
94 | 内镜储存柜 | 工业 | 个 | 1 |
95 | 消毒供应中心数字化信息管理系统 | 软件和信息技术服务业 | 套 | 1 |
96 | 智能除锈上油机 | 工业 | 台 | 1 |
97 | 医用智能封口机 | 工业 | 个 | 2 |
98 | 封口包装工作站 | 工业 | 台 | 1 |
99 | 有害气体检测仪 | 工业 | 台 | 1 |
100 | 极速生物阅读器(压力蒸汽) | 工业 | 台 | 1 |
101 | 极速生物阅读器(过氧化氢) | 工业 | 台 | 1 |
102 | 极速生物阅读器(低温甲醛) | 工业 | 台 | 1 |
103 | 蛋白残留培养阅读器 | 工业 | 台 | 1 |
104 | 手术器械绝缘检测仪 | 工业 | 台 | 1 |
105 | 带光源器械检查放大镜 | 工业 | 个 | 2 |
106 | 多路管腔器械吹干机 | 工业 | 台 | 1 |
107 | 器械检查打包台 | 工业 | 台 | 2 |
108 | 无油真空压缩机 | 工业 | 台 | 2 |
109 | 工业 | 个 | 7 | |
110 | 敷料打包台 | 工业 | 台 | 1 |
111 | 多功能转运车 | 工业 | 台 | 4 |
112 | 密封下送车 | 工业 | 台 | 2 |
113 | 污染物品回收车 | 工业 | 个 | 2 |
114 | 无菌物品存放柜 | 工业 | 个 | 3 |
115 | 传递窗 | 工业 | 个 | 3 |
116 | 敷料柜 | 工业 | 个 | 2 |
117 | 包布车 | 工业 | 台 | 1 |
118 | 清洗工作台 | 工业 | 个 | 2 |
119 | 无菌物品存储架 | 工业 | 个 | 1 |
120 | 污物接收台 | 工业 | 台 | 1 |
121 | 污物分类台 | 工业 | 台 | 1 |
122 | 内镜转运车 | 工业 | 个 | 1 |
123 | 平板货架 | 工业 | 个 | 2 |
124 | 贮槽平台车 | 工业 | 台 | 2 |
125 | 空气压缩机 | 工业 | 台 | 4 |
126 | 压力气枪 | 工业 | 个 | 2 |
127 | 压力水枪 | 工业 | 个 | 1 |
128 | 平板运送车 | 工业 | 个 | 1 |
129 | 小车清洗机 | 工业 | 台 | 1 |
130 | 洗眼器 | 工业 | 个 | 1 |
131 | 库房垫板 | 工业 | 个 | 4 |
132 | 清洗篮筐 | 工业 | 个 | 20 |
133 | 灭菌篮筐 | 工业 | 个 | 20 |
134 | 药品柜 | 工业 | 台 | 4 |
135 | 工业 | 台 | 24 | |
136 | 等离子消毒器(移动式) | 工业 | 台 | 16 |
137 | 等离子消毒器(柜式) | 工业 | 台 | 8 |
138 | 输液架 | 工业 | 个 | 90 |
139 | 工业 | 台 | 19 | |
140 | 护理车 | 工业 | 台 | 8 |
141 | 抢救车(急救车) | 工业 | 台 | 5 |
142 | 工业 | 台 | 4 | |
143 | 污物车 | 工业 | 台 | 10 |
144 | 无磁消毒设备 (磁共振紫外线消毒仪) | 工业 | 套 | 1 |
145 | 空气净化消毒设备 | 工业 | 台 | 4 |
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 山西省新康监狱疾病救治中心计划配置相关医疗设备,主要包括手术麻醉设备、消毒供应中心设备、病房及特诊科设备、辅助检查设备等。
备注:本项目不接受进口设备投标。
合同履约期限:接到采购人供货通知后,30天内到货
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:/
3.本项目的特定资格要求:所投产品须取得医疗器械生产或经营方面的相关许可(相关证件须在有效期内):1)投标产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证,并提供医疗器械注册证。2)投标产品为第二类医疗器械的需提供第二类医疗器械经营备案凭证,并提供医疗器械注册证。3)投标产品为第一类医疗器械的需提供产品第一类医疗器械备案凭证,并提供第一类医疗器械备案信息表。4)所投产品为国产设备的需提供医疗器械生产企业许可证。5)所投产品需符合医疗行业等相关法律法规要求。
三、获取招标文件
时间:2024年11月15日至2024年11月22日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:政采云平台线上获取
方式:凡有意参加投标的供应商,请按照以下步骤免费在线获取招标文件:1.在中国政府采购网山西分网完成注册,已完成注册的请跳过此步骤;2.请于招标文件获取截止时间前(北京时间,下同),进入山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)使用企业数字证书(CA)在网上获取招标文件。3.相关事宜咨询电话:95763或0351-7731616
售价(元):0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2024年12月10日 09:00(北京时间)
投标地点(网址):请登录政采云投标客户端投标
开标时间:2024年12月10日 09:00
开标地点:政采开标虚拟一室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
针对本项目同一环节的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理
代理费支付方式: 无需代理费
七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西省新康监狱
地 址:太原市迎泽区太堡街9号
联系方式:0351-2673743
2.采购代理机构信息
名 称: 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)
地 址:太原市坞城南路50号,省政务服务中心
监督方式:0351-7731983
3.采购代理机构信息
项目联系人: 武文斌
电 话:0351-7731952
财务联系电话:0351-7731930
附件信息:
山西省新康监狱疾病救治中心配套医疗设备配置项目(三)采购文件.docx
355.2K