基本信息
项目名称 | 收纳包的网上超市采购项目 | ||
省份/直辖市 | 新疆 | 地区 | 阿勒泰地区 - 阿勒泰市 |
采购单位 | 伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区应急管理局 | 联系方式 | 田娟 0906-2193155 |
所含内容 | 医用招标担架招标防护服招标 |
中标信息
中标单位 | 新疆蓝天救援装备制造有限公司 | 中标价格 | 6.9万 |
伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区应急管理局关于收纳包的网上超市采购项目 (项目编号:2941101000016968325 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区应急管理局关于收纳包的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2941101000016968325
项目联系人:袁绍强
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654399
项目所在行政区划名称:阿勒泰地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区应急管理局
采购单位地址:新疆阿勒泰市金山路84号
采购单位联系人和联系方式:田娟:2193155
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1627980
采购单位预算编码:107001
三、成交信息
成交日期:2024年11月20日
总成交金额(元):69000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 新疆蓝天救援装备制造有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐市沙依巴克区雅山北路109号 | 69000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 塑洁 90升双肩包水域救援消防装备包户外野营旅行袋滑雪收纳训练包-收纳包 | 塑洁 | 收纳包 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
2 | 阿蓝勇士 卷式担 架 担架 多功能救援卷式单架-单架 | 阿蓝勇士 | 卷式担 架 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
3 | 鸿泰 海姆立克急救训练马甲-医用防护服 | 鸿泰 | 急救训练马甲 | 2 | 1000.0 | 2000.0 | |
4 | 牧高笛 NX20561015 际华救灾帐篷-抢险帐篷 12m2帐篷/天幕/帐篷配件 | 牧高笛/MOBIGARDEN | NX20561015 | 1 | 1800.0 | 1800.0 | |
5 | 荆蓝宇 HB90A10 冲锋舟快艇游艇拖车-4.7-5.0M船-水上交通运输设备 | 荆蓝宇 | HB90A10 | 1 | 6500.0 | 6500.0 | |
6 | 6800PLUS 迈瑞 训练机电及片-扫描仪配件 | 迈瑞 | 6800PLUS | 6 | 100.0 | 600.0 | |
7 | 有屏版 迈瑞 C&S系列(有屏款)BeneHeart S2训练机-专用仪器 | 迈瑞 | 有屏版 | 1 | 5200.0 | 5200.0 | |
8 | 水趣 牛尾绳-NWS-绳子 | 水趣/WaterFun | NWS | 6 | 150.0 | 900.0 | |
9 | 水趣 救援头盔 水域救援头盔-面屏头盔 | 水趣/WaterFun | 水趣 救援头盔 | 6 | 260.0 | 1560.0 | |
10 | 水趣 绳包 收纳包 | 水趣/WaterFun | 绳包 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
11 | 安赛瑞- 20366-成人救生圈-救生圈 | 安赛瑞 | 20366 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
12 | 水趣 RT18 救生衣 | 水趣/WaterFun | RT18 | 6 | 1300.0 | 7800.0 | |
13 | 阖家 头部固定器-护头 | 阖家/famiy | 头部固定器 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
14 | 仁安 担架 伤员固定抬板-(两折叠)-抬板 | 仁安 | 两折叠 | 2 | 750.0 | 1500.0 | |
15 | 奥航 船外机螺旋桨挂机不锈钢保护罩-(15-20马力)-电机配件 | 奥航 | 15-20马力 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
16 | 奥航 船外机挂机螺旋桨不锈钢保护罩(30马力)-电机配件 | 奥航 | 30马力 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
17 | 大疆Air3畅飞 无线传输系统 | 大疆/DJI | 大疆Air3畅飞 | 1 | 11500.0 | 11500.0 | |
18 | 海的 舷外机二冲程船外机冲锋舟-30马力(短轴)-船舶专用仪器 | 海的 | 30马力 | 1 | 14000.0 | 14000.0 | |
19 | 海的 舷外机船外机(20马力)四冲程-船舶专用仪器 | 海的 | 20马力 | 1 | 12800.0 | 12800.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: