基本信息
项目名称 | 紫阳县医疗保障局印刷服务定点采购 | ||
省份/直辖市 | 陕西 | 地区 | 安康市 - 紫阳县 |
采购单位 | 紫阳县医疗保障局 | 联系方式 | 王国平 13772981938 |
所含内容 | 医疗招标 |
一、项目概述
项目编号:AKZY-FW-2024-48203
项目名称:紫阳县医疗保障局印刷服务定点采购
采购单位:紫阳县医疗保障局
所属区域:安康市本级
预算金额(元):25,000.00
采购人联系方式:王国平 13772981938
采购计划备案书/批准书编号:NZC2024-A03-XY-13302
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
1 | 参保台账及佐证瓦庙 | 722 | 页 |
2 | 参保台账及佐证双桥 | 902 | 页 |
3 | 参保台账及佐证城关 | 468 | 页 |
4 | 参保台账及佐证界岭 | 972 | 页 |
5 | 参保台账及佐证麻柳 | 1,026 | 页 |
6 | 参保台账及佐证高桥 | 914 | 页 |
7 | 参保台账及佐证洞河 | 718 | 页 |
8 | 参保台账及佐证高滩 | 2,312 | 页 |
9 | 参保台账及佐证焕古 | 1,172 | 页 |
10 | 参保台账及佐证毛坝 | 940 | 页 |
11 | 参保台账及佐证向阳 | 792 | 页 |
12 | 参保台账及佐证双安 | 1,154 | 页 |
13 | 参保台账及佐证蒿坪 | 932 | 页 |
14 | 参保台账及佐证东木 | 896 | 页 |
15 | 参保台账及佐证汉王 | 618 | 页 |
16 | 参保台账及佐证洄水 | 774 | 页 |
17 | 参保台账及佐证红椿 | 884 | 页 |
18 | 参保资助台账(全县) | 4 | 页 |
19 | 参保资助台账(城关) | 4 | 页 |
20 | 参保资助台账(东木) | 4 | 页 |
21 | 参保资助台账(洞河) | 4 | 页 |
22 | 参保资助台账(高桥) | 4 | 页 |
23 | 参保资助台账(高滩) | 4 | 页 |
24 | 参保资助台账(汉王) | 4 | 页 |
25 | 参保资助台账(蒿坪) | 4 | 页 |
26 | 参保资助台账(红椿) | 4 | 页 |
27 | 参保资助台账(焕古) | 4 | 页 |
28 | 参保资助台账(洄水) | 4 | 页 |
29 | 参保资助台账(界岭) | 4 | 页 |
30 | 参保资助台账(麻柳) | 4 | 页 |
31 | 参保资助台账(毛坝) | 4 | 页 |
32 | 参保资助台账(双安) | 4 | 页 |
33 | 参保资助台账(双桥) | 4 | 页 |
34 | 参保资助台账(瓦庙) | 4 | 页 |
35 | 参保资助台账(向阳) | 4 | 页 |
36 | 新增参保台账 | 1,156 | 页 |
37 | 胶装 | 34 | 本 |
38 | 台账封背面 | 34 | 本 |
39 | 参保缴费文件 | 18 | 份 |
40 | 政策汇编 | 100 | 本 |
41 | 参保台账及佐证瓦庙 | 530 | 页 |
42 | 参保台账及佐证双桥 | 518 | 页 |
43 | 参保台账及佐证城关 | 590 | 页 |
44 | 参保台账及佐证界岭 | 526 | 页 |
45 | 参保台账及佐证麻柳 | 494 | 页 |
46 | 参保台账及佐证高桥 | 562 | 页 |
47 | 参保台账及佐证洞河 | 476 | 页 |
48 | 参保台账及佐证高滩 | 1,030 | 页 |
49 | 参保台账及佐证焕古 | 516 | 页 |
50 | 参保台账及佐证毛坝 | 638 | 页 |
51 | 参保台账及佐证向阳 | 560 | 页 |
52 | 参保台账及佐证双安 | 538 | 页 |
53 | 参保台账及佐证蒿坪 | 594 | 页 |
54 | 参保台账及佐证东木 | 574 | 页 |
55 | 参保台账及佐证汉王 | 336 | 页 |
56 | 参保台账及佐证洄水 | 416 | 页 |
57 | 参保台账及佐证红椿 | 596 | 页 |
58 | 参保资助台账(全县) | 2,004 | 页 |
59 | 参保资助台账(城关) | 344 | 页 |
60 | 参保资助台账(东木) | 190 | 页 |
61 | 参保资助台账(洞河) | 208 | 页 |
62 | 参保资助台账(高桥) | 218 | 页 |
63 | 参保资助台账(高滩) | 400 | 页 |
64 | 参保资助台账(汉王) | 150 | 页 |
65 | 参保资助台账(蒿坪) | 316 | 页 |
66 | 参保资助台账(红椿) | 246 | 页 |
67 | 参保资助台账(焕古) | 198 | 页 |
68 | 参保资助台账(洄水) | 174 | 页 |
69 | 参保资助台账(界岭) | 166 | 页 |
70 | 参保资助台账(麻柳) | 146 | 页 |
71 | 参保资助台账(毛坝) | 252 | 页 |
72 | 参保资助台账(双安) | 182 | 页 |
73 | 参保资助台账(双桥) | 172 | 页 |
74 | 参保资助台账(瓦庙) | 140 | 页 |
75 | 参保资助台账(向阳) | 326 | 页 |
76 | 新增参保台账 | 106 | 页 |
三、商务需求
四、采购结果
成交供应商:紫阳县习羽广告有限公司
成交时间:2024-11-27 11:33:30
成交金额:22235.20,大写(人民币):贰万贰仟贰佰叁拾伍元贰角。
参保台账及佐证瓦庙 | 722 | 页 | 0.80 | 577.60 | |
参保台账及佐证双桥 | 902 | 页 | 0.80 | 721.60 | |
参保台账及佐证城关 | 468 | 页 | 0.80 | 374.40 | |
参保台账及佐证界岭 | 972 | 页 | 0.80 | 777.60 | |
参保台账及佐证麻柳 | 1,026 | 页 | 0.80 | 820.80 | |
参保台账及佐证高桥 | 914 | 页 | 0.80 | 731.20 | |
参保台账及佐证洞河 | 718 | 页 | 0.80 | 574.40 | |
参保台账及佐证高滩 | 2,312 | 页 | 0.80 | 1,849.60 | |
参保台账及佐证焕古 | 1,172 | 页 | 0.80 | 937.60 | |
参保台账及佐证毛坝 | 940 | 页 | 0.80 | 752.00 | |
参保台账及佐证向阳 | 792 | 页 | 0.80 | 633.60 | |
参保台账及佐证双安 | 1,154 | 页 | 0.80 | 923.20 | |
参保台账及佐证蒿坪 | 932 | 页 | 0.80 | 745.60 | |
参保台账及佐证东木 | 896 | 页 | 0.80 | 716.80 | |
参保台账及佐证汉王 | 618 | 页 | 0.80 | 494.40 | |
参保台账及佐证洄水 | 774 | 页 | 0.80 | 619.20 | |
参保台账及佐证红椿 | 884 | 页 | 0.80 | 707.20 | |
参保资助台账(全县) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(城关) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(东木) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(洞河) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(高桥) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(高滩) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(汉王) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(蒿坪) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(红椿) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(焕古) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(洄水) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(界岭) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(麻柳) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(毛坝) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(双安) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(双桥) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(瓦庙) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
参保资助台账(向阳) | 4 | 页 | 1.50 | 6.00 | |
新增参保台账 | 1,156 | 页 | 0.80 | 924.80 | |
胶装 | 34 | 本 | 10.00 | 340.00 | |
台账封背面 | 34 | 本 | 6.00 | 204.00 | |
参保缴费文件 | 18 | 份 | 4.00 | 72.00 | |
政策汇编 | 100 | 本 | 30.00 | 3,000.00 | |
参保台账及佐证瓦庙 | 530 | 页 | 0.30 | 159.00 | |
参保台账及佐证双桥 | 518 | 页 | 0.30 | 155.40 | |
参保台账及佐证城关 | 590 | 页 | 0.30 | 177.00 | |
参保台账及佐证界岭 | 526 | 页 | 0.30 | 157.80 | |
参保台账及佐证麻柳 | 494 | 页 | 0.30 | 148.20 | |
参保台账及佐证高桥 | 562 | 页 | 0.30 | 168.60 | |
参保台账及佐证洞河 | 476 | 页 | 0.30 | 142.80 | |
参保台账及佐证高滩 | 1,030 | 页 | 0.30 | 309.00 | |
参保台账及佐证焕古 | 516 | 页 | 0.30 | 154.80 | |
参保台账及佐证毛坝 | 638 | 页 | 0.30 | 191.40 | |
参保台账及佐证向阳 | 560 | 页 | 0.30 | 168.00 | |
参保台账及佐证双安 | 538 | 页 | 0.30 | 161.40 | |
参保台账及佐证蒿坪 | 594 | 页 | 0.30 | 178.20 | |
参保台账及佐证东木 | 574 | 页 | 0.30 | 172.20 | |
参保台账及佐证汉王 | 336 | 页 | 0.30 | 100.80 | |
参保台账及佐证洄水 | 416 | 页 | 0.30 | 124.80 | |
参保台账及佐证红椿 | 596 | 页 | 0.30 | 178.80 | |
参保资助台账(全县) | 2,004 | 页 | 0.30 | 601.20 | |
参保资助台账(城关) | 344 | 页 | 0.30 | 103.20 | |
参保资助台账(东木) | 190 | 页 | 0.30 | 57.00 | |
参保资助台账(洞河) | 208 | 页 | 0.30 | 62.40 | |
参保资助台账(高桥) | 218 | 页 | 0.30 | 65.40 | |
参保资助台账(高滩) | 400 | 页 | 0.30 | 120.00 | |
参保资助台账(汉王) | 150 | 页 | 0.30 | 45.00 | |
参保资助台账(蒿坪) | 316 | 页 | 0.30 | 94.80 | |
参保资助台账(红椿) | 246 | 页 | 0.30 | 73.80 | |
参保资助台账(焕古) | 198 | 页 | 0.30 | 59.40 | |
参保资助台账(洄水) | 174 | 页 | 0.30 | 52.20 | |
参保资助台账(界岭) | 166 | 页 | 0.30 | 49.80 | |
参保资助台账(麻柳) | 146 | 页 | 0.30 | 43.80 | |
参保资助台账(毛坝) | 252 | 页 | 0.30 | 75.60 | |
参保资助台账(双安) | 182 | 页 | 0.30 | 54.60 | |
参保资助台账(双桥) | 172 | 页 | 0.30 | 51.60 | |
参保资助台账(瓦庙) | 140 | 页 | 0.30 | 42.00 | |
参保资助台账(向阳) | 326 | 页 | 0.30 | 97.80 | |
新增参保台账 | 106 | 页 | 0.30 | 31.80 |
采购单位:紫阳县医疗保障局
2024年11月27日