基本信息
项目名称 | 红原县县域医疗卫生服务能力提升项目医疗设备采购项目 | ||
省份/直辖市 | 四川 | 地区 | 阿坝州 - 红原县 |
采购单位 | 红原县卫生健康局 | 联系方式 | 0837-2662054 |
所含内容 | 医疗招标医用招标门诊招标接种招标医疗设备招标呼吸机招标消毒机招标复苏机招标急救箱招标担架招标器械柜招标保温箱招标治疗仪招标分析仪招标监护仪招标除颤仪招标检查床招标轮椅招标牵引床招标蜡疗机招标输液架招标 |
成交信息
成交单位 | 吉安士美贸易有限公司 | 成交金额 | 101.4万 |
联系方式 | 15928686172 |
一、合同编号:N5132332024000094-1
二、合同名称:红原县县域医疗卫生服务能力提升项目医疗设备采购项目
三、项目编号:N5132332024000094
四、项目名称:红原县县域医疗卫生服务能力提升项目医疗设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):红原县卫生健康局
地址:四川省阿坝州红原县邛溪镇阳嘎南街15号
联系方式:2662054
供应商(乙方):吉安士美贸易有限公司
地址:江西省吉安市永丰县恩江镇新城区永丰商会大厦1606-19办公室
联系方式:15928686172
六、合同主要信息
主要标的:
1 | 接种台 | 1(台) | ¥4,880.00 | ¥4,880.00 | E-004 |
2 | 医用多功能手摇护理床 | 15(张) | ¥2,950.00 | ¥44,250.00 | MR-BC-III-A |
3 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 1(台) | ¥129,860.00 | ¥129,860.00 | BC-5385 CRP |
4 | 呼吸机 | 1(台) | ¥99,860.00 | ¥99,860.00 | S9930T |
5 | 掌护臂筒式血压计 | 3(台) | ¥3,390.00 | ¥10,170.00 | YE992 |
6 | 病房置物柜 | 8(个) | ¥1,950.00 | ¥15,600.00 | E-015 |
7 | 多功能牵引床 | 1(台) | ¥21,880.00 | ¥21,880.00 | YHZ-IV |
8 | 听诊器 | 15(个) | ¥38.00 | ¥570.00 | 插入式单用(A型) |
9 | 全自动排痰仪 | 1(台) | ¥24,880.00 | ¥24,880.00 | YSQ01 |
10 | 医用器械柜 | 4(台) | ¥1,140.00 | ¥4,560.00 | E-008 |
11 | 新生儿访视包 | 2(套) | ¥545.00 | ¥1,090.00 | FSG-150-RT |
12 | 超声波 身高体重秤智能健康一体机测量仪 | 1(台) | ¥3,850.00 | ¥3,850.00 | DHM-301W |
13 | 候诊椅排椅 | 10(套) | ¥650.00 | ¥6,500.00 | F-007 |
14 | 血糖仪 | 5(台) | ¥180.00 | ¥900.00 | 悦好I型(720) |
15 | 超短波治疗仪 | 1(台) | ¥26,680.00 | ¥26,680.00 | XY-K-CSB-I |
16 | 新生儿保温箱 | 1(个) | ¥2,880.00 | ¥2,880.00 | BB-100 |
17 | 婴幼儿身高体重测量仪 | 2(台) | ¥920.00 | ¥1,840.00 | RCS-20 |
18 | 制氧机 | 2(台) | ¥2,880.00 | ¥5,760.00 | OG50 |
19 | 电动经络艾灸拔罐仪 | 5(套) | ¥370.00 | ¥1,850.00 | LS-081B |
20 | 紫外线杀菌推车 | 3(台) | ¥450.00 | ¥1,350.00 | KD-II(30W) |
21 | 急救箱 | 2(个) | ¥185.00 | ¥370.00 | RCB-2-外科型 |
22 | 不锈钢治疗器械车 | 4(台) | ¥860.00 | ¥3,440.00 | C-029 |
23 | 日间手术室无影灯 | 2(个) | ¥5,920.00 | ¥11,840.00 | KYLED500 |
24 | 血氧仪 | 5(个) | ¥290.00 | ¥1,450.00 | YX301 |
25 | 水银血压计 | 10(台) | ¥250.00 | ¥2,500.00 | 台式 |
26 | 担架车 | 1(台) | ¥1,520.00 | ¥1,520.00 | ML-ZYC-X |
27 | 视力检查灯箱 | 2(个) | ¥350.00 | ¥700.00 | SH-80971 |
28 | 医用床柜 | 15(个) | ¥530.00 | ¥7,950.00 | E-019 |
29 | 妇科检查床 | 1(台) | ¥3,090.00 | ¥3,090.00 | MR-FKJCC-W-B |
30 | 输液架 | 18(个) | ¥130.00 | ¥2,340.00 | F-021 |
31 | 医用空气消毒机 | 4(台) | ¥7,470.00 | ¥29,880.00 | YKX-Y-800 |
32 | 检查床 | 9(张) | ¥420.00 | ¥3,780.00 | MR-ZCC-B |
33 | 移动单头无影灯 | 1(个) | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | KYL200(移动固定性) |
34 | 电子血压计 | 6(台) | ¥360.00 | ¥2,160.00 | YE655C |
35 | 恒温蜡疗机 | 1(台) | ¥44,880.00 | ¥44,880.00 | XYL-V |
36 | 轮椅 | 4(辆) | ¥690.00 | ¥2,760.00 | SYIV80-HP-01 |
37 | 不锈钢器械盘 | 5(台) | ¥130.00 | ¥650.00 | 12寸 |
38 | 简易呼吸球囊 | 2(个) | ¥240.00 | ¥480.00 | 成人型/SI型 |
39 | 医用输液恒温箱 | 1(个) | ¥23,880.00 | ¥23,880.00 | HDPN-Ⅱ-150 |
40 | 电针仪 | 2(台) | ¥540.00 | ¥1,080.00 | DMZ-I |
41 | 紫外线消毒灯 | 5(台) | ¥450.00 | ¥2,250.00 | KD-II(30W) |
42 | 多功能艾灸仪 | 1(台) | ¥29,860.00 | ¥29,860.00 | XY-HGJ-I |
43 | 婴儿体重秤 | 1(台) | ¥920.00 | ¥920.00 | RCS-20 |
44 | 便携式AED除颤仪 | 1(个) | ¥25,880.00 | ¥25,880.00 | BeneH eart C1 A |
45 | 尿全项分析仪 | 1(台) | ¥134,880.00 | ¥134,880.00 | EU-530 0 Pro |
46 | 产床 | 1(张) | ¥5,380.00 | ¥5,380.00 | MR-PT CC-B |
47 | 心电监护仪 | 1(台) | ¥19,850.00 | ¥19,850.00 | uMEC 120 |
48 | 无创心肺复苏机 | 2(台) | ¥23,880.00 | ¥47,760.00 | PMC-A2 |
49 | 雾化机 | 3(台) | ¥720.00 | ¥2,160.00 | PV10 |
50 | 中西药品展示架 | 6(个) | ¥1,960.00 | ¥11,760.00 | E-080 |
51 | 电解质分析仪 | 1(台) | ¥25,580.00 | ¥25,580.00 | H930 |
52 | 预防接种数字化门诊 | 1(套) | ¥149,880.00 | ¥149,880.00 | / |
合同金额: 1,014,000.00元,大写(人民币):壹佰零壹万肆仟元整
履约期限:2024年11月02日至2024年11月30日
履约地点:红原县色地镇卫生院
采购方式:询价
七、合同签订日期
2024年11月01日
八、合同公告日期
2024年12月03日
九、其他补充事宜
合同附件:
红原县卫生健康局
2024年12月03日